Zwischen 1986 und 1988 wurde von der P-42, einer modifizierten SU-27 (T10-15), 27 von der FAI anerkannte Rekorde aufgestellt. Zuvor wurden diese Rekorde von der amerikanischen F-15 gehalten.
Die Bezeichnung P-42 wurde zum Gedenken des Wendepunktes in der Schlacht um Stalingrad 1942 gewählt.
Zwischen 1986 und 1988 wurde von der P-42, einer modifizierten SU-27 (T10-15), 27 von der FAI anerkannte Rekorde aufgestellt. Zuvor wurden diese Rekorde von der amerikanischen F-15 gehalten.
Die Bezeichnung P-42 wurde zum Gedenken des Wendepunktes in der Schlacht um Stalingrad 1942 gewählt.
Zu den Modifikationen der Maschine gehörte z.B. das Entfernen von Waffenkontrollsystemen und des Radars, das Verkürzen des Heckkonus, die Verkleinerung der Seitenleitwerke und der Austausch der Bugnase durch eine leichtere Ausführung. Dadurch war es überhaupt erst möglich, den 20t-Jäger in der Gewichtsklasse von 12-16t fliegen zu lassen. Das Startgewicht lag ca. 2t unter der Leermasse einer regulären SU-27. Als Triebwerk wurde das leistungsstärkere R-32 Triebwerk verwendet.
- Startmasse:
- 14.100 kg
- Schubkraft:
- 13.600 kp (R-32)
Unterklasse C-1h (Startgewicht 12.000 bis 16.000kg)
Gruppe 3 (Strahltriebwerke)
Rekordtyp | Rekord | Pilot | Datum |
---|---|---|---|
Steigzeit auf eine Höhe von 3.000m | 25s | Victor G. PUGACHEV | 27.10.1986 |
Steigzeit auf eine Höhe von 6.000m | 37s | Victor G. PUGACHEV | 15.11.1986 |
Steigzeit auf eine Höhe von 9.000m | 44s | Nikolai SADOVNIKOV | 10.03.1987 |
Steigzeit auf eine Höhe von 12.000m | 55s | Nikolai SADOVNIKOV | 10.03.1987 |
Steigzeit auf eine Höhe von 3.000m mit 1.000kg Zuladung | 28s | Oleg TSOY | 17.05.1988 |
Steigzeit auf eine Höhe von 6.000m mit 1.000kg Zuladung | 38s | Oleg TSOY | 19.04.1988 |
Steigzeit auf eine Höhe von 9.000m mit 1.000kg Zuladung | 48s | Oleg TSOY | 17.05.1988 |
Steigzeit auf eine Höhe von 12.000m mit 1.000kg Zuladung | 59s | Oleg TSOY | 17.05.1988 |
Unterklasse C-1i (Startgewicht 16.000 bis 20.000kg)
Gruppe 3 (Strahltriebwerke)
Rekordtyp | Rekord | Pilot | Datum |
---|---|---|---|
max. Flughöhe mit 1.000kg Zuladung | 22.250m | Victor G. PUGACHEV | 20.05.1993 |
größte Zuladung bei einer Flughöhe von 15.000m | 1.015kg | Victor G. PUGACHEV | 20.05.1993 |
Steigzeit auf eine Höhe von 15.000m mit 1.000kg Zuladung | 2min 6s | Victor G. PUGACHEV | 20.05.1993 |
Steigzeit auf eine Höhe von 15.000m | 2min 6s | Victor G. PUGACHEV | 20.05.1993 |
Klasse N (Short Take-off and Landing; STOL)
Gruppe 3 : Strahltriebwerke
Rekordtyp | Rekord | Pilot | Datum |
---|---|---|---|
Horizontalflughöhe ohne Zuladung | 19.335m | Nikolai SADOVNIKOV | 10.06.1987 |
Steigzeit auf eine Höhe von 3.000m | 26s | Nikolai SADOVNIKOV | 11.04.1987 |
Steigzeit auf eine Höhe von 6.000m | 37s | E. I. FROLOV | 31.03.1988 |
Steigzeit auf eine Höhe von 9.000m | 47s | E. I. FROLOV | 31.03.1988 |
Steigzeit auf eine Höhe von 12.000m | 58s | Nikolai SADOVNIKOV | 11.03.1987 |
Steigzeit auf eine Höhe von 15.000m | 1min 16s | Nikolai SADOVNIKOV | 11.03.1987 |
Steigzeit auf eine Höhe von 3.000m mit 1.000kg Zuladung | 28s | Oleg TSOY | 17.05.1988 |
Steigzeit auf eine Höhe von 6.000m mit 1.000kg Zuladung | 38s | Oleg TSOY | 19.04.1988 |
Steigzeit auf eine Höhe von 9.000m mit 1.000kg Zuladung | 48s | Oleg TSOY | 17.05.1988 |
Steigzeit auf eine Höhe von 12.000m mit 1.000kg Zuladung | 59s | Oleg TSOY | 17.05.1988 |
Unterklasse C-1 (unbegrenztes Startgewicht)
Gruppe 3 (Strahltriebwerke)
Rekordtyp | Rekord | Pilot | Datum |
---|---|---|---|
Steigzeit auf eine Höhe von 3.000m | 25.37s | Victor G. PUGACHEV | 27.10.1986 |
Steigzeit auf eine Höhe von 6.000m | 37.05s | Victor G. PUGACHEV | 15.11.1986 |
Steigzeit auf eine Höhe von 9.000m | 44.18s | Nikolai SADOVNIKOV | 10.03.1987 |
Steigzeit auf eine Höhe von 12.000m | 55.54s | Nikolai SADOVNIKOV | 10.03.1987 |